Malattie e Disturbi


Un decesso su quattro negli Stati Uniti è dovuto al cancro. Circa 569.490 americani muoiono di cancro ogni anno. Le tabelle seguenti riassumono la distribuzione dei primi dieci tipi di cancro invasivo tra uomini e donne.

Non ignorare mai la consulenza medica professionale nella ricerca di cure. Se pensi di avere un’emergenza medica, chiama immediatamente il tuo medico o chiama il 118.

Descrizione della condizione medica


Nuovi casi di cancro nelle donne:
1) seno – 207.090 (28%) –al 2° posto per causa di morte (39.840)
2) polmone – 105.770 (14%) – al 1° posto (71.080)
3) colorettale – 70.480 (10%) al 3° posto (24.790)
4) utero – 43.470 (6%) – al 7° posto (7.950)
5) tiroide – 33.930 (5%)
6) linfoma non Hodgkin – 30.160 (4%) – al 6° posto (9.500)
7) melanoma – 29.260 (4%)
8) rene – 22.870 (3%)
9) ovaio – 21.880 (3%) – al 5° posto (13.850)
10) pancreas – 21.770 (3%) – al 4° posto (18.030)

Nuovi casi di cancro negli uomini:
1) prostata – 217.730 (28%) – al 2° posto (32.050)
2) polmone – 116,750 (15%) – al 1° posto (86,220)
3) colorettale – 72.090 (9%) – al 3° posto (26.580)
4) vescica – 52.760 (7%) – al 9° posto (10.410)
5) melanoma – 38.870 (5%)
6) linfoma non Hodgkin – 35.380 (4%) – all’8° posto (10.710)
7) rene – 35.370 (4%) – al 10° posto (8.210)
8) orofaringe – 25.420 (3%)
9) leucemia – 24.690 (3%) – al 6° posto (12.660)
10) pancreas – 21.370 (3%) – al 4° posto (18.770)